№ | Наименование услуги | Срок исполнения | Примечание | Стоимость |
1 | Выезд специалиста на объект | 10-50мин | Расстояние* | 1900-2400* |
2 | Диагностика неисправности оборудования | до 2часов | - | 1900 |
№ | Наименование услуги | Срок исполнения | Примечание | Стоимость |
1 | Замена форсунки | 10-50мин | - | 1500 |
2 | Замена фильтра (кратриджа) топливного | 25 | - | 750 |
3 | Замента ( чистка) фильтра топливного насоса | 10 | при наличии | 500 |
4 | Замена фотоэлемента | 20 | - | 2000 |
5 | Замена подпорной шайбы | 50 | - | 2700 |
6 | Замена жаровой трубы | 50 | - | 2900 |
7 | Замена вентилятора | 200 | - | 3500 |
8 | Замена топоного автомата | 4 | - | 600 |
9 | Замена электродов розжига | 30 | - | 1890 |
10 | Замена электрода ионизации | 30 | - | 1890 |
11 | Замена сервоприводов | 300 | - | 4500 |
12 | Замена клемника | 30 | - | 1000 |
13 | Замента трубопровода топливного | 250 | за метр | 2500 |
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст
Введите текст
№ | Наименование услуги | Срок исполнения | Примечание | Стоимость |
1 | Чистка топочной камеры | 10-150мин | - | 4900 |
2 | Чистка горелки в режиме ремонта ( чистка электродов, вентилятора, фильтра, форсунки ,подпорной шайбы и других элементов. | до 2 часов | - | 5500 |
3 | Настройка дизельной горелки укладка параметров паспортизации по таблицам | 120 мин | - | 4500 |